Live Ontario cash prices updated daily. Futures + Mae-Mart basis.
Yellow Corn · Ontario delivery — basis applied to CBOT nearby futures contract.
| Contract / Delivery | CBOT Corn | Basis (CAD/bu) | Cash Price (CAD/bu) | Cash Price (CAD/tonne) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Best Bid June 26 | — | +2.4500 | — | — | Lock a Bid |
| July 26 | — | +2.4500 | — | — | Lock a Bid |
| August 26 | — | +2.3700 | — | — | Lock a Bid |
| September 26 | — | +2.1800 | — | — | Lock a Bid |
| HARVEST 2026 | — | +1.5500 | — | — | Lock a Bid |
| January 27 | — | +1.5500 | — | — | Lock a Bid |
| February 27 | — | +1.5500 | — | — | Lock a Bid |
| March 2027 | — | +1.6500 | — | — | Lock a Bid |
| April 2027 | — | +1.6500 | — | — | Lock a Bid |
| May 2027 | — | +1.6500 | — | — | Lock a Bid |
| June 2027 | — | +1.6500 | — | — | Lock a Bid |
| July 2027 | — | +1.8000 | — | — | Lock a Bid |
| August 2027 | — | +1.8500 | — | — | Lock a Bid |
| September 2027 | — | +1.9000 | — | — | Lock a Bid |
No. 1 Soybeans · Ontario delivery — basis applied to CBOT nearby futures contract.
| Contract / Delivery | CBOT Soybeans | Basis (CAD/bu) | Cash Price (CAD/bu) | Cash Price (CAD/tonne) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Best Bid HARVEST 2026 | — | +3.5500 | — | — | Lock a Bid |
SRW Wheat · Ontario delivery — basis applied to CBOT nearby futures contract.
| Contract / Delivery | CBOT Wheat | Basis (CAD/bu) | Cash Price (CAD/bu) | Cash Price (CAD/tonne) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Best Bid April / May / Jun 26 | — | +1.8000 | — | — | Lock a Bid |
| HARVEST 2026 | — | +1.5000 | — | — | Lock a Bid |
| October / November / December 26 | — | +1.5000 | — | — | Lock a Bid |
No. 1 Rye · Ontario spot price — manually maintained by Mae-Mart Farms.
| Contract / Delivery | Spot Price | Basis (CAD/bu) | Cash Price (CAD/bu) | Cash Price (CAD/tonne) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Best Bid Current Bid | — | +0.0000 | — | — | Lock a Bid |
| HARVEST 2026 | — | +0.2470 | — | — | Lock a Bid |
All prices shown are indicative and subject to change without notice. Cash prices are calculated from CBOT futures data plus Mae-Mart basis values (basis includes exchange rate). Prices shown are not a firm offer. Please contact Mae-Mart Farms directly to confirm current bids and delivery arrangements before making marketing decisions.
Contact our team to confirm bids, discuss delivery windows, and arrange logistics.
Get In Touch 1-519-443-0021